
Unsere Schule nahm seit Beginn des Schuljahres 2002/03 am Modellversuch "Selbstständige Schule" teil. Von 5 angebotenen Projektfeldern entschied sie sich für die Bereiche Sachmittelbewirtschaftung (wurde der Schule bis jetzt noch nicht ermöglicht) und Unterrichtsorganisation und -gestaltung mit den Zielen| • | Entwicklung eines schuleigenen Rechtschreibkonzepts |
| • | Arbeiten im Bereich der Leseerziehung auch unter Einbezug der neuen Medien |
| • | Entwicklung und Durchführung von klassen- und jahrgangsübergreifenden Fördermöglichkeiten und Maßnahmen. |
Steuergruppe:
Aus zwei Mitgliedern des Kollegiums und der Schulleiterin wurde eine Steuergruppe eingerichtet, die über einen Zeitraum von 2 Jahren für Schulentwicklungsaufgaben fortgebildet wurde.
Heute besteht die Steuergruppe aus der Schulleitung und zwei Mitgliedern des Kollegiums. Die Steuergruppe trifft sich einmal wöchentlich, um die Schul- und Unterrichtsentwicklung zu planen.
Die Steuergruppenarbeit bezieht sich immer auf Innovationsprozesse bezüglich der Unterrichts- und Schulentwicklung. Sie plant, organisiert, koordiniert, moderiert und vermittelt.
Ende des Projekts:
Dieses Projekt lief im Jahr 2007 aus und die Schule wurde zur eigenverantwortlichen Schule, in der die Schulleitung Dienstvorgesetztenfunktionen übernimmt.
Die Steuergruppe (bestehend aus Frau Rüding, Frau Deutschendorf und Frau Kassner) hat weiterhin Bestand, trifft sich einmal wöchentlich und koordiniert die Arbeit bezüglich der Schulentwicklung.
Im Rahmen des Projekts hat sich bewährt, dass wöchentliche Teamsitzungen und Konferenzzeiten (mittwochs von 13-15 Uhr), an denen das gesamte Kollegium teilnimmt, für die Schulentwicklung besonders effektiv sind.
Unsere bisherigen Arbeitsschwerpunkte:
| • | 2004/05 Entwicklung eines schuleigenen Rechtschreibkonzepts (Download "Vereinbarungen im Bereich Rechtschreiben") |
| • | 2004/05 Erarbeitung eines jahrgangsübergreifenden Förderkonzept zum Bereich Rechtschreiben für die Jahrgangsstufen 3 / 4 |
| • | 2005/06 Erprobung und Evaluation des Förderkonzepts |
| • | 2005/06 Entwicklung von Trainingsspiralen zum Methodentraining in den einzelnen Jahrgängen |
| • | 2007/08 Implementierung der Trainingsspiralen zum Methodentraining |
| • | 2007/08 Erstellen von Arbeitsplänen für die verschiedenen Jahrgangstufen, gemeinsames Planen des Unterrichts in Jahrgangsteams und Konkretisierung für die Fächer Deutsch und Sachunterricht |
| • | 2007/08 Erarbeitung von einheitlichen Formulierungen für Kopfnoten |
| • | 2008/09 Überarbeitung der Arbeitspläne in Anlehnung an die Kompetenzerwartungen der neuen Lehrpläne |
| • | 2008/09 Sammeln von Beispielen für in den Jahrgängen parallel durchgeführte Lernzielkontrollen und gemeinsame Leistungsbewertung (Deutsch, Sachunterricht, Mathe) |
| • | 2008/09 Implementierung der neuen Lehrpläne mit dem Schwerpunkt "Lesen": Bezogen auf die schuleigenen Arbeitspläne wurde Möglichkeiten zur Überprüfung von Leseleistungen gesammelt. In Anlehnung an die Kompetenzerwartungen wurden Formulierungen für Bewertungen von Leseleistungen entwickelt |
| • | 2008/09 Einrichtung von Fachkonferenzen zur Erstellung von Stoffverteilungsplänen in Anlehnung an die Kompetenzerwartungen der neuen Lehrpläne |
| • | 2008/09 Nach Auswertung der SEIS-Ergebnisse wurden Konsequenzen bezüglich der Elternarbeit entwickelt |
| • | 2009/2010 wird weiterhin daran gearbeitet, in den Jahrgangsteams gemeinsame Vereinbarungen bezüglich der Unterrichtsinhalte (Überprüfung der Stoffverteilungspläne) und der Leistungsbewertung in einzelnen Lernbereichen zu treffen |




































